
| 优势维度 | 关键表现 | AGV / 工业场景价值 |
| ⚡ 高帧频(10kHz) | 每秒 10,000 次采样频率,运动目标追踪误差 < 0.05m | 高速 AGV实时避障,动态行人 / 叉车无延迟响应 |
| 高精度与高分辨率 | 测距精度 ±5cm,高角分辨率,小目标(如货架突出物)可检出 | 小定位误差 < 10cm,托盘对接 / 窄通道穿行更稳 |
| 强抗干扰与环境适应性 | 抗环境光干扰能力强,耐高低温(-40℃~65℃) | 室内外、仓储 / 车间强光 / 粉尘环境稳定工作,减少误报 |
| 微型化与易集成 | 体积小(较传统缩 80%)、重量≤50g,低功耗(≤2W) | 嵌入 AGV 本体 / 机械臂末端,续航提升,部署灵活 |
| 实时决策与低延迟 | 点云实时输出,算法处理延迟小,支持多传感器融合 | 与视觉 / IMU 同步,路径规划与避障响应更快,通过率更高 |
| 多协议与开放性 | 支持 TTL/UART/RS-422,兼容性强,可自定义报警区 | 快速对接现有系统,二次开发成本低 |


| 模块型号 | ETYS-HF(bd251204n-1) |
| 测量距离 |
200 m (≥50%反射率)
|
| 频率 | 采集频率:1~20KHz 可调 输出频率:≥100Hz |
| 精度 | ± 0.05m (10 m 内) |
| 输出方式 | TTL/RS422可选 |
| 测量盲区 | 0.05米 |
| 激光波长 | 905 nm±10nm |
| 模块体积(长 x 宽 x 高) | 43 mm * 33 mm * 25 mm |
| 重量 | 约50g |
| 供电电压 | DC 9V - 36V |
| 工作温度 | -40℃~+65℃ |
| 储存温度 | -50℃~+85℃ |

