

| 模块型号 | HSLD002-200m(bd210304) |
| 测量精度 | 3~5cm(<50m) /±1%(>50m)* |
| 小分辨率 | 1CM |
| 测量范围(无反射板) | 0.1-200米 |
| 测量频率(Hz) | 400 Hz |
| 激光等级 | 一类激光 |
| 激光类型 | 905nm |
| 模块尺寸、重量 | 43*35*21mm, 约20g |
| 输入电压 | 8-36V |
| 平均功率 | ≤0.72W |
| 工作温度范围 | -15 ℃ ~50 ℃ |
| 贮存温度范围 | 40℃~85℃ |





| 1万赫兹高频测距方案 | 60米绿光测距方案 |
![]() |
![]() |
| LiDAR|10000Hz 高频率测距激光传感器100m激光雷达方案 | 绿光激光测距模块520nm长距离70m工业距离传感器 TTL |